»õ·ÎÇË »çÀÌÆ®¿¡¼­ ÈÉÃÄ °¡Áö°í....¸¸µë

 ÀÌÇý½Â

 2006-03-09 ¿ÀÀü 10:20:00  1927

 

 

W. A. MOZART

VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE
K339

Felicity Palmer, soprano / Margaret Cable, contralto Philip Langridge, tenor / Stephen Roberts, bass The Choir of St John's College, Cambridge Wren Orchestra George Guest . . . DIXIT DOMINUS (½ÃÆí 100Æí) CONFITEBOR(½ÃÆí 111Æí) BEATUS VIR(½ÃÆí 112Æí) LAUDATE PUERI(½ÃÆí 113Æí) LAUDATE DOMINUM(ÁÖ¸¦ Âù¾çÇ϶ó, ½ÃÆí 117Æí) MAGNIFICAT(³» ¸¶À½ ÁÖ¸¦ ¿ì·¯·¯, ´ª 1:46-55)

 

 
 
       
 

ÀÌÇý½Â

2006-03-09 (10:22)

 

»õ·ÎÇË ÀÚ·á½ÇÀΰ¡¿¡ ÀÖ´Â ³ë·¡µéÀÌ¿¡¿ä....Àüü°îÀ» ±ò¾Æ ³õ¾Ò±¸¿ä...Çϳª¾¿ µéÀ¸½Ã·Á¸é Ŭ¸¯Çؼ­ µéÀ¸¼¼¿ä(´Ù ¾Æ½Ã´Âµ¥ Á¦°¡ ¿°·Á°¡ ¸¹¾Æ¼­ ÀܼҸ®¸¦ ´Ã¾î ³õ´Â°ÅÁÒ?...¤¾¤¾)
 

È«Àϼ±

2006-03-09 (23:48)

 

¼±¹è´Ô, ³Ê¹« °øÂ¥¸¸ ÁÁ¾ÆÇϳª¿ä, ¿¬°á ÇØ ÁÖ½Ã¸é µè°Ô µË´Ï´Ù.
¿Ã·ÁÁֽŰÍÀº ´Ù µè½À´Ï´Ù.

°Ï°­Çϼ¼¿ä. È«Àϼ± µå¸²
 
     

 

152 4 8
92 ÃàÇÏÇÒ ÀÏ ÀÖ¾î¿ä!!! [1]    À±¿Á±â 2007-09-14 1796 141
91 ÇêÅÁÄ¡°í °¡½Ç±îºÁ °ÆÁ¤µÅ¼­. [1]    À¯°üÈñ 2008-05-13 1598 142
90 Á¦¸ñÀ» ¹»·Î ºÙÀϱî.......¿ä? [6]    ÀÌÇý½Â 2006-05-30 1842 142
89 ½É½ÉÇ®ÀÌ À¯¸Ó1     À¯°üÈñ 2006-08-25 1772 142
88 ½É½ÉÇ®ÀÌ À¯¸Ó2 [1]    À¯°üÈñ 2006-08-25 2264 142
87 ¸ðµÎ°¡ ÁÖ´ÔÀÇ ÀºÇýÀÔ´Ï´Ù.(½ÅÁö¿¬) [4]    ½Å¿µÁ¤ 2005-12-18 1970 142
86 ´Ùµé ¹¹Çϼ¼¿ä? [4]    À¯°üÈñ 2006-05-16 1878 143
85 »õÇØ¿¡µµ ÀÚÁÖ µîÀåÇսôÙ. [3]    À¯°üÈñ 2007-01-03 1637 143
84 °¡Àå ¹«¼­¿î µ¿¹°. [3]    À¯°üÈñ 2006-12-04 1834 144
83 ¿À·£¸¸¿¡ ¿Ã¸®´Â °î [2]    ÀÌÇý½Â 2007-02-16 1880 144
82 À±¿µ¸ñ Çѱ¹¿¡...     À±È£±â 2007-03-29 1717 144
»õ·ÎÇË »çÀÌÆ®¿¡¼­ ÈÉÃÄ °¡Áö°í....¸¸µë [2]    ÀÌÇý½Â 2006-03-09 1928 144
80 ºÒÇàÁß ´ÙÇà. [3]    À¯°üÈñ 2007-01-09 1667 145
79 Á¦ ³ë·¡ÀÔ´Ï´Ù [5]    ½Å¿µÁ¤ 2006-01-10 2173 146
78 ´Ù Çѹø¾¿ Á·ÀûÀ» ³²±é½Ã´Ù. [5]    À¯°üÈñ 2005-11-10 1858 146
77 ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù! [4]    ÀåÁ¤¾Ö 2005-11-10 2227 147
76 LA¿¡¼­ Àλçµå¸³´Ï´Ù. [3]    ½Å¿µÁ¤ 2007-07-19 1861 147
75 ÀÌ°Å ÆÛ¿Â °ÍÀε¥...(Á³ú ¿ì³ú À̾߱â) [7]    À±¿Á±â 2008-11-14 1820 147
74 Çý½Â´©³ª ¿¬¶ôó [1]    ½Å¿µÁ¤ 2010-03-30 1786 148
73 My Love Is Like a Red, Red Rose [2]    ÀÌÇý½Â 2006-03-02 1969 148
      
[1][2][3] 4 [5][6][7][8]